РВД Eaton AEROQUIP 2SN +150°C GH195 AQP Premium
Высокотемпературный рукав EATON AEROQUIP GH195 AQP HI-IMULSE для гидравлических систем со средним и высоким давлением и высокой температурой. Превосходит стандарты SAE 100R2AT Type S, EN 853 2SN, ISO 1436-1 Type 2SN Performance. Одобрен MSHA.
Ключевые параметры
Внутренний слой: синтетический каучук AQP
Армирование: 2 стальные оплётки
Наружный слой: синтетическая резина AQP синего цвета
Рабочая температура: от -40°C до +150°C
● Отличное решение для гидравлических систем с высокой рабочей температурой
● Наружный и внутренний слой изготовлен из специального компаунда AQP
● Расширенный рабочий температурный диапазон -40°C +150°C.
Технические характеристики РВД высокотемпературный
Eaton AEROQUIP 2SN +150°C GH195 AQP Premium
Артикул, каталожный номер Eaton | Внутренний диаметр DN | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюймы/inch) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (bar) | Разрывное давление (bar) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Вес (кг/м) |
GH195-4 | 6 | 6,4 | 0,25 | 15,7 | 400 | 1600 | 102 | 0,4 |
GH195-6 | 10 | 9,5 | 0,37 | 19,7 | 345 | 1380 | 127 | 0,58 |
GH195-8 | 12 | 12,7 | 0,5 | 22,7 | 293 | 1172 | 178 | 0,68 |
GH195-10 | 16 | 15,9 | 0,63 | 26,3 | 250 | 1000 | 203 | 0,8 |
GH195-12 | 19 | 19 | 0,75 | 30,2 | 215 | 860 | 241 | 1 |
GH195-16 | 25 | 25,4 | 1 | 38,6 | 175 | 700 | 305 | 1,44 |
GH195-20 | 31 | 31,8 | 1,25 | 49 | 155 | 620 | 419 | 2,38 |
GH195-24 | 38 | 38,1 | 1,5 | 55,9 | 125 | 500 | 508 | 2,59 |
GH195-32 | 51 | 50,8 | 2 | 68,6 | 105 | 420 | 635 | 3,38 |
Каталоги, брошюры, техническая документация РВД Eaton